序号 | 项目名称 | 项目来源及类型 | 项目负责人 | 立项时间 |
1 | 计及不确定因素的水电交易模型构建理论与方法 | 国家自然科学基金 | 何 莉 | 2013年 |
2 | 离子束精确掺杂单根CdS纳米带制备及原位性能研究 | 国家自然科学基金 | 徐进霞 | 2013年 |
3 | 金属纳米周期结构与石墨烯复合体系的构筑及其在表面增强拉曼散射(SERS)中的应用 | 国家自然科学基金 | 梅 菲 | 2013年 |
4 | Sb、Te掺杂Bi2Se3拓扑绝缘体纳米片的制备及表面态输运性质研究 | 国家自然科学基金 | 周远明 | 2013年 |
5 | 无线多媒体传感器网络低复杂度视频编码及高容错传输技术研究 | 国家自然科学基金 | 武明虎 | 2014年 |
6 | 表面等离子体介导的有机/无机混合结构中的发光降频转换机理研究及应用 | 国家自然科学基金 | 曹先安 | 2014年 |
7 | 考虑双通道随机时延的非线性网络控制系统方法研究 | 国家自然科学基金 | 施 阳 | 2014年 |
8 | 机器人四色自动喷涂工作站的开发 | 2014年度国家科技型中小企业创业投资引导基金项目 | 孔祥斌 | 2014年 |
9 | 心室复极变异性时-空联合分析理论与应用研究 | 国家自然科学基金 | 万相奎 | 2015年 |
10 | 面向非对称网络信息的协作频谱共享合约机制研究 | 国家自然科学基金 | 赵 楠 | 2015年 |
11 | 带储能的混合级联型光伏逆变器的控制方法研究 | 国家自然科学基金 | 熊 兰 | 2015年 |
12 | 300以浅海深潜艇快速上浮脱险全过程动态仿真模型构建、分析与综合 | 国家自然科学基金 | 刘光亚 | 2015年 |
13 | 肿瘤治疗中高精度定位射波刀的合作研发 | 国家国际科技合作项目 | 武明虎 | 2015年 |
14 | 基于SIFT与多维空间优化搜索的多畸变目标识别研究 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 付 波 | 2015年 |
15 | 大港油田发电机组信息化数据采集 | 天津旭日科技有限责任公司 | 蔡华锋 | 2013年 |
16 | 打磨机器人运动轨迹控制模块软件设计 | 武汉奋进电力技术有限公司 | 王淑青 | 2013年 |
17 | 大变比GIS型电流互感器校验用175KVA智能工频电源研制 | 武汉磐电科技有限公司 | 丁稳房 | 2014年 |
18 | 激光电源数控系统的研制 | 武汉嘉铭激光有限公司 | 盛秋林 | 2014年 |
19 | 中性点不接地系统单相接地故障容性电流跟踪型消弧方式的原理分析及论证 | 湖南省电力公司科学研究院 | 席自强 | 2015年 |
20 | 新能源汽车永磁电机驱动及控制研制 | 襄阳宇清传动科技有限公司 | 李新华 | 2015年 |
近三年学院教师主持的国家级项目及较大的横向项目
发布时间:2016-05-17 作者:电气学院
关键词: 项目 横向 教师
上一篇:单路CVBS&IP视频同轴电缆同传装置
下一篇:最后一页